Перечень коммунальных ресурсов, которые управляющая организация закупает у ресурсоснабжающих организаций
Электроэнергия
Договор энергоснабжения №2696 от 27.08.2010 г. с ЗАО «Балашихинская электросеть»
1 кв.т. — 5,57 руб.
Горячее водоснабжение и отопление
Договор №507 от 01.09.2010 года на отпуск тепловой энергии с ООО «Реутовская теплосеть»
Договор №705 от 01.05.2012 года на отпуск тепловой энергии с ООО «Реутовская теплосеть»
Договор №401 от 01.09.2013 года на отпуск тепловой энергии с ООО «Реутовская теплосеть»
Договор №301 от 01.08.2013 года на отпуск тепловой энергии с ООО «Реутовская теплосеть»
1 Гкал. – 2699.21 руб.
Холодное водоснабжение и водоотведение
Договор №8 от 01.12.2009г. на отпуск воды и прием сточных вод МУП «Реутовский водоканал»
Холодное водоснабжение:
1 куб.м. – 54.60 руб.
Водоотведение:
1 куб.м. – 38.45 руб.
Норматив потребления коммунальной услуги с 01.11.2020 г.
На основании Распоряжения №386-РВ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Холодное водоснабжение: 4.33 куб.м на человека
Горячее водоснабжение: 3.23 куб.м на человека
Водоотведение: 7.56 куб.м на человека
Услуги | Ед. изм. | Стоимость с 01.09.24 г., руб.(в т.ч. НДС) |
Основание |
Содержание жилого помещения по категориям благоустройства
в многоквартирных домах: -с лифтом и мусоропроводом ( с двумя и более лифтами в подъезде) и индивидуальным тепловым пунктом (ИТП) |
м2 | 53.10 | Решение Совета депутатов города Реутов №51/2024-НА от 04.09.2024 г. |
Холодная вода | м3 | 54.60 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО №275-Р от 20.12.2023 г. |
Водоотведение | м3 | 38.45 | |
Горячее водоснабжение (Компонент на холодную воду, носитель) | м3 | 54.60 | Распоряжения Комитета по ценам и тарифам МО №03-Р от 19.01.2024 г.
Расчетная величина (для квартир полотенцесушителем): 0,0649 Гкал-норматив для подогрева 1 м3 воды (для квартир без полотенцесушителя): 0,0600 Гкал-норматив для подогрева 1 м3 воды Распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 20.12.2021 №212-Р от 20.11.2022 г. |
Горячее водоснабжение (Компонент на тепловую энергию,энергия) | Гкал | 2699.21 | |
Электроэнергия одноставочный тариф | кВт | 5,57 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО №213-Р от 20.11.2022 г. |
Электроэнергия дневная зона | кВт | 6,79 | |
Электроэнергия ночная зона | кВт | 2.81 | |
Пиковая зона | кВт | 7.23 | |
Полупиковая зона | кВт | 5.57 | |
Ночная зона | кВт | 2.81 | |
Теплоэнергия (для квартир, оборудованных теплосчетчиками) | ГКал | 2699.21 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО №277-Р от 20.12.2023 г. |
Услуги | Ед. изм. | Стоимость с 01.07.24 г., руб.(в т.ч. НДС) |
Основание |
Содержание жилого помещения по категориям благоустройства
в многоквартирных домах: -с лифтом и мусоропроводом ( с двумя и более лифтами в подъезде) и индивидуальным тепловым пунктом (ИТП) |
м2 | 46.55 | Решение Совета депутатов города Реутов №34/2023-НА от 28.06.2023 г. |
Холодная вода | м3 | 54.60 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО №275-Р от 20.12.2023 г. |
Водоотведение | м3 | 38.45 | |
Горячее водоснабжение (Компонент на холодную воду, носитель) | м3 | 54.60 | Распоряжения Комитета по ценам и тарифам МО №03-Р от 19.01.2024 г.
Расчетная величина (для квартир полотенцесушителем): 0,0649 Гкал-норматив для подогрева 1 м3 воды (для квартир без полотенцесушителя): 0,0600 Гкал-норматив для подогрева 1 м3 воды Распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 20.12.2021 №212-Р от 20.11.2022 г. |
Горячее водоснабжение (Компонент на тепловую энергию,энергия) | Гкал | 2699.21 | |
Электроэнергия одноставочный тариф | кВт | 5,57 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО №213-Р от 20.11.2022 г. |
Электроэнергия дневная зона | кВт | 6,79 | |
Электроэнергия ночная зона | кВт | 2.81 | |
Пиковая зона | кВт | 7.23 | |
Полупиковая зона | кВт | 5.57 | |
Ночная зона | кВт | 2.81 | |
Теплоэнергия (для квартир, оборудованных теплосчетчиками) | ГКал | 2699.21 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО №277-Р от 20.12.2023 г. |
Услуги | Ед. изм. | Стоимость с 01.07.23 г., руб.(в т.ч. НДС) |
Основание |
Содержание жилого помещения по категориям благоустройства
в многоквартирных домах: -с лифтом и мусоропроводом ( с двумя и более лифтами в подъезде) и индивидуальным тепловым пунктом (ИТП) |
м2 | 46.55 | Решение Совета депутатов города Реутов №34/2023-НА от 28.06.2023 г. |
Холодная вода | м3 | 49.67 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО №176-Р от 17.11.2022 г. |
Водоотведение | м3 | 35.87 | |
Горячее водоснабжение (Компонент на холодную воду, носитель) | м3 | 49.67 | Расчетная величина (для квартир полотенцесушителем):
0,0649 Гкал-норматив для подогрева 1 м3 воды (для квартир без полотенцесушителя): 0,0600 Гкал-норматив для подогрева 1 м3 воды Распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 20.12.2021 №212-Р от 20.11.2022 г. |
(для квартир без полотенцесушителя) | Гкал | 2495.12 | |
Электроэнергия одноставочный тариф | кВт | 5,05 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО №213-Р от 20.11.2022 г. |
Электроэнергия дневная зона | кВт | 6,16 | |
Электроэнергия ночная зона | кВт | 2.43 | |
Пиковая зона | кВт | 6.57 | |
Полупиковая зона | кВт | 5.05 | |
Ночная зона | кВт | 2.43 | |
Теплоэнергия (для квартир, оборудованных теплосчетчиками) | ГКал | 2495.12 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО №209-Р от 20.11.2022 г. |
Услуги | Ед. изм. | Стоимость с 01.12.22 г., руб.(в т.ч. НДС) |
Основание |
Содержание жилого помещения по категориям благоустройства
в многоквартирных домах: -с лифтом и мусоропроводом ( с двумя и более лифтами в подъезде) и индивидуальным тепловым пунктом (ИТП) |
м2 | 44.12 | Решение Совета депутатов города Реутов №53/2022-НА от 22.06.2022 г. |
Холодная вода | м3 | 49.67 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО №176-Р от 17.11.2022 г. |
Водоотведение | м3 | 35.87 | |
Горячее водоснабжение (Компонент на холодную воду, носитель) | м3 | 49.67 | Расчетная величина (для квартир полотенцесушителем):
0,0649 Гкал-норматив для подогрева 1 м3 воды (для квартир без полотенцесушителя): 0,0600 Гкал-норматив для подогрева 1 м3 воды Распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 20.12.2021 №212-Р от 20.11.2022 г. |
(для квартир без полотенцесушителя) | Гкал | 2495.12 | |
Электроэнергия одноставочный тариф | кВт | 5,05 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО №213-Р от 20.11.2022 г. |
Электроэнергия дневная зона | кВт | 6,16 | |
Электроэнергия ночная зона | кВт | 2.43 | |
Пиковая зона | кВт | 6.57 | |
Полупиковая зона | кВт | 5.05 | |
Ночная зона | кВт | 2.43 | |
Теплоэнергия (для квартир, оборудованных теплосчетчиками) | ГКал | 2495.12 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО №209-Р от 20.11.2022 г. |
Услуги | Ед. изм. | Стоимость с 01.07.22 г., руб.(в т.ч. НДС) |
Основание |
Содержание жилого помещения по категориям благоустройства
в многоквартирных домах: -с лифтом и мусоропроводом ( с двумя и более лифтами в подъезде) и индивидуальным тепловым пунктом (ИТП) |
м2 | 44.12 | Решение Совета депутатов города Реутов №53/2022-НА от 22.06.2022 г. |
Холодная вода | м3 | 49.43 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО №242-Р от 09.12.2021 г. |
Водоотведение | м3 | 34.45 | |
Горячее водоснабжение (Компонент на холодную воду, носитель) | м3 | 49.43 | Расчетная величина (для квартир полотенцесушителем):
0,0649 Гкал-норматив для подогрева 1 м3 воды (для квартир без полотенцесушителя): 0,0600 Гкал-норматив для подогрева 1 м3 воды Распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 20.12.2021 №298-РВ |
(для квартир без полотенцесушителя) | Гкал | 2305.97 | |
Электроэнергия одноставочный тариф | кВт | 4,60 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО №287-Р от 20.12.2021 г. |
Электроэнергия дневная зона | кВт | 5,29 | |
Электроэнергия ночная зона | кВт | 2.11 | |
Пиковая зона | кВт | 5.98 | |
Полупиковая зона | кВт | 4.60 | |
Ночная зона | кВт | 2.11 | |
Теплоэнергия (для квартир, оборудованных теплосчетчиками) | ГКал | 2305.97 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО №254-Р от 13.12.2021 г. |
для расчет платежей для потребителей с 01.07.2021
Услуги | Ед. изм. | Стоимость с 01.07.21г., руб.(в т.ч. НДС) |
Основание |
Содержание жилого помещения по категориям благоустройства
в многоквартирных домах: -с лифтом и мусоропроводом ( с двумя и более лифтами в подъезде) и индивидуальным тепловым пунктом (ИТП) |
м2 | 42.42 | Решение Совета депутатов города Реутов №18/2021-НА от 30.06.2021 г. |
Холодная вода | м3 | 48.68 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО №255-Р от 15.12.2020 г. |
Водоотведение | м3 | 33.41 | |
Горячая вода с полотенцесушителем | м3 | 193.28 | Расчетная величина (для квартир полотенцесушителем):
48.68+(2228,06х0,0649)=193,28 руб. 0,0649 Гкал-норматив для подогрева 1 м3 воды (для квартир без полотенцесушителя): 48.68+(2228,06х0,0600)=182,36 руб. 0,0600 Гкал-норматив для подогрева 1 м3 воды
с 01.11.2020 Распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 20.10.2020 №379-РВ |
(для квартир без полотенцесушителя) | м3 | 182.36 | |
Электроэнергия одноставочный тариф | кВт | 4,29 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО №256-Р от 16.12.2020 г. |
Электроэнергия дневная зона | кВт | 4,93 | |
Электроэнергия ночная зона | кВт | 1.91 | |
Пиковая зона | кВт | 5.58 | |
Полупиковая зона | кВт | 4.29 | |
Ночная зона | кВт | 1.91 | |
Теплоэнергия (для квартир, оборудованных теплосчетчиками) | ГКал | 2228.06 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО №438-Р от 20.12.2019 г. |
Теплоэнергия (для квартир, не оборудованных теплосчетчиками) | м2 | 35.65 | Расчетная величина: 2228,06х0,016*=35,65 руб *0,016 Гкал — норматив обогрева 1м2 площади |
для расчет платежей для потребителей с 01.11.2020
Услуги | Ед. изм. | Стоимость с 01.11.20г., руб.(в т.ч. НДС 20%) |
Основание |
Содержание жилого помещения по категориям благоустройства
в многоквартирных домах: -с лифтом и мусоропроводом ( с двумя и более лифтами в подъезде) и индивидуальным тепловым пунктом (ИТП) |
м2 | 39.90 | Решение Совета депутатов города Реутов №20/2019-НА от 19.06.2019 г. |
Холодная вода | м3 | 47.72 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО №423-Р от 20.12.2019 г. |
Водоотведение | м3 | 32.53 | |
Горячая вода с полотенцесушителем | м3 | 189.04 | Расчетная величина (для квартир полотенцесушителем):
47.72+(2177,46х0,0649)=189,04 руб. 0,0649 Гкал-норматив для подогрева 1 м3 воды (для квартир без полотенцесушителя): 47.72+(2177,46х0,0600)=178,37 руб. 0,0600 Гкал-норматив для подогрева 1 м3 воды
с 01.11.2020 Распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 20.10.2020 №379-РВ |
(для квартир без полотенцесушителя) | м3 | 178.37 | |
Электроэнергия одноставочный тариф | кВт | 4,01 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО №373-Р от 17.12.2019 г. |
Электроэнергия дневная зона | кВт | 4,61 | |
Электроэнергия ночная зона | кВт | 1.76 | |
Пиковая зона | кВт | 5.21 | |
Полупиковая зона | кВт | 4.01 | |
Ночная зона | кВт | 1.76 | |
Теплоэнергия (для квартир, оборудованных теплосчетчиками) | ГКал | 2177.46 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО №438-Р от 20.12.2019 г. |
Теплоэнергия (для квартир, не оборудованных теплосчетчиками) | м2 | 34.84 | Расчетная величина: 2177,46х0,016*=34,84 руб *0,016 Гкал — норматив обогрева 1м2 площади |
для расчет платежей для потребителей с 01.07.2020
Услуги | Ед. изм. | Стоимость с 01.07.20г., руб.(в т.ч. НДС 20%) |
Основание |
Холодная вода | м3 | 47.72 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО №423-Р от 20.12.2019 г. |
Водоотведение | м3 | 32.53 | |
Горячая вода с полотенцесушителем | м3 | 179.46 | Расчетная величина (для квартир полотенцесушителем):
47.72+(2177,46х0,0605)=179,46 руб. 0,0605 Гкал-норматив для подогрева 1 м3 воды (для квартир без полотенцесушителя): 47.72+(2177,46х0,0599)=178,15 руб. 0,0599 Гкал-норматив для подогрева 1 м3 воды |
(для квартир без полотенцесушителя) | м3 | 178.15 | |
Электроэнергия одноставочный тариф | кВт | 4,01 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО №373-Р от 17.12.2019 г. |
Электроэнергия дневная зона | кВт | 4,61 | |
Электроэнергия ночная зона | кВт | 1.76 | |
Пиковая зона | кВт | 5.21 | |
Полупиковая зона | кВт | 4.01 | |
Ночная зона | кВт | 1.76 | |
Теплоэнергия (для квартир, оборудованных теплосчетчиками) | ГКал | 2177.46 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО №438-Р от 20.12.2019 г. |
Теплоэнергия (для квартир, не оборудованных теплосчетчиками) | м2 | 34.84 | Расчетная величина: 2177,46х0,016*=34,84 руб *0,016 Гкал — норматив обогрева 1м2 площади |
для расчет платежей для потребителей с 01.07.2019
Услуги | Ед. изм. | Стоимость с 01.07.19г., руб.(с НДС 20%) |
Основание |
Содержание и ремонт жилого помещения по категориям благоустройства в многоквартирных домах:
-с лифтом и мусоропроводом (с двумя и более лифтами в подъезде) и индивидуальным тепловым пунктом (ИТП) |
м2 | 39.90 | Решение Совета депутатов города Реутов №20/2019-НА от 19.06.2019 г |
Холодная вода | м3 | 46.80 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО №373-Р от 19.12.2018 г. |
Водоотведение | м3 | 31.73 | |
Горячая вода с полотенцесушителем | м3 | 173.30 | Расчетная величина (для квартир полотенцесушителем):
46.80+(2090,88х0,0605)=173,30 руб. 0,0605 Гкал-норматив для подогрева 1 м3 воды (для квартир без полотенцесушителя): 46.80+(2090,88х0,0599)=172,04 руб. 0,0599 Гкал-норматив для подогрева 1 м3 воды |
(для квартир без полотенцесушителя) | м3 | 172.04 | |
Электроэнергия одноставочный тариф | кВт | 3,89 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО №375-Р от 20.12.2018г. |
Электроэнергия дневная зона | кВт | 4,47 | |
Электроэнергия ночная зона | кВт | 1.68 | |
Пиковая зона | кВт | 5.06 | |
Полупиковая зона | кВт | 3.89 | |
Ночная зона | кВт | 1.68 | |
Теплоэнергия (для квартир, оборудованных теплосчетчиками) | ГКал | 2090.88 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО №374-Р от 19.12.2018г. |
Теплоэнергия (для квартир, не оборудованных теплосчетчиками) | м2 | 33.45 | Расчетная величина: 2090,88х0,016*=33,45 руб *0,016 Гкал — норматив обогрева 1м2 площади |
для расчет платежей для потребителей с 01.01.2019
Услуга | Ед. изм. | Стоимость с 01.01.19г., руб.(с НДС 20%) |
Основание |
Содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирных домах с 2 лифтами в подъезде и ИТП | м2 | 38.41 | Решение Совета депутатов города Реутов №54/2018-НА от 31.10.2018 г |
Содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирных домах с 3 лифтами и более в подъезде и ИТП | м2 | 39.86 | |
Холодная вода | м3 | 44.77 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО №374-Р от 19.12.2018 г. |
Водоотведение | м3 | 30.38 | |
Горячая вода с полотенцесушителем | м3 | 167,05 | Расчетная величина (с для квартир полотенцесушителем):
44.77+(2021,24х0,0605)=167,05 руб. 0,0605 Гкал-норматив для подогрева 1 м3 воды (для квартир без полотенцесушителя): 44.77+(2021,24х0,0599)=165,84 руб. 0,0599 Гкал-норматив для подогрева 1 м3 воды |
(для квартир без полотенцесушителя) | м3 | 165.84 | |
Электроэнергия одноставочный тариф | кВт | 3,77 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО №375-Р от 20.12.2018г. |
Электроэнергия дневная зона | кВт | 4,33 | |
Пиковая зона | кВт | 4.90 | |
Полупиковая зона | кВт | 3.77 | |
Ночная зона | кВт | 1.60 | |
Теплоэнергия (для квартир, оборудованных теплосчетчиками) | ГКал | 2021.24 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО №374-Р от 19.12.2018г. |
Теплоэнергия (для квартир, не оборудованных теплосчетчиками) | м2 | 32.34 | Расчетная величина: 2021,24х0,016*=32,34 руб *0,016 Гкал — норматив обогрева 1м2 площади |
для расчет платежей для потребителей с 01.07.2018
Услуга | Ед. изм. | Стоимость с 01.07.18г., руб.(с НДС) |
Основание |
Холодная вода | м2 | 44.03 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО №313-Р от 19.12.2017 г. |
Водоотведение | м2 | 29.88 | |
Горячая вода (для квартир с полотенцесушителем) | м3 | 164.27 | Расчетная величина (с для квартир полотенцесушителем):
44.03+(1987.56х0,0605)=164,27 руб. 0,0605 Гкал-норматив для подогрева 1 м3 воды (для квартир без полотенцесушителя): 44.03+(1987.56х0,0599)=163,08 руб. 0,0599 Гкал-норматив для подогрева 1 м3 воды |
Горячая вода (для квартир без полотенцесушителя) | м3 | 163.08 | |
Электроэнергия одноставочный тариф | м3 | 3.71 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО 321-Р от 20.12.2017 г. |
Электроэнергия дневная зона | м3 | 4.26 | |
Электроэнергия ночная зона | кВт | 1.58 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО 321-Р от 20.12.2017 г. |
Пиковая зона | кВт | 4.82 | |
Полупиковая зона | кВт | 3.71 | |
Ночная зона | кВт | 1.57 | |
Теплоэнергия (для квартир, оборудованных теплосчетчиками)
Теплоэнергия (для квартир, не оборудованных теплосчетчиками) |
ГКал
м2 |
1987.56
31.80 |
Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО 314-Р от 19.12.2017 г.
Расчетная единица 1987,56×0.016=31.80 руб. 0.016 Гкал-норматив обогрева 1 м2 площади |
для расчет платежей для потребителей с 01.07.2017
Услуга | Ед. изм. | Стоимость с 01.07.16г., руб.(с НДС) |
Основание |
Содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирных домах с 2 лифтами в подъезде и ИТП | м2 | 41,57 | Решение Совета депутатов города Реутов №45/2017-НА от 21.06.2017 г |
Содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирных домах с 3 лифтами и более в подъезде и ИТП | м2 | 43,41 | |
Холодная вода | м3 | 42,46 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО №205-Р от 19.12.2016г. |
Водоотведение | м3 | 28.82 | |
Горячая вода с полотенцесушителем | м3 | 156,39 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 03.07.2017 № 114-Р |
Горячая вода без полотенцесушителя | м3 | 155,26 | |
Электроэнергия одноставочный тариф | кВт | 3,53 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО №203-Р от 16.12.2016г. |
Электроэнергия дневная зона | кВт | 4,06 | |
Пиковая зона | кВт | 4.59 | |
Полупиковая зона | кВт | 3.53 | |
Ночная зона | кВт | 1,46 | |
Теплоэнергия (для квартир, оборудованных теплосчетчиками) | ГКал | 1883,06 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО №207-Р от 19.12.2016г. |
Теплоэнергия (для квартир, не оборудованных теплосчетчиками) | м2 | 30,12 | Расчетная величина: 1883,06х0,016*=30,12 руб *0,016 Гкал — норматив обогрева 1м2 площади |
Тарифы, на коммунальные ресурсы и техническое обслуживание, которые применяются управляющей организацией для расчета платежей для потребителей с 01.07.2016
Электроэнергия:
1 квт. – 3,37 руб.
Отопление:
1 кв.м. – 28,54 руб.
Холодное водоснабжение:
1 куб.м. – 41,47 руб.
Водоотведение:
1 куб.м. – 27,77 руб.
Горячее водоснабжение:
1 куб.м. – 141,35 руб.
Тарифы, на коммунальные ресурсы и техническое обслуживание, которые применяются управляющей организацией для расчета платежей для потребителей с 01.07.2015
Электроэнергия:
1 квт. – 3,18 руб.
Отопление:
1 кв.м. – 27,60 руб.
Холодное водоснабжение:
1 куб.м. – 40,80 руб.
Водоотведение:
1 куб.м. – 26,68 руб.
Горячее водоснабжение:
1 куб.м. – 137,41 руб.
Объемы закупленных коммунальных ресурсов за 2019 год
Тепло (Гкал) | Вода (м3) | Электроэнергия (кВт) | |
ИТОГО: | 89773.33 | 327185.47 | 28849963.97 |
Объемы закупленных коммунальных ресурсов за 2018 год
Адрес | Тепло (Гкал) | Вода (м3) | Электроэнергия (кВт) |
Октября, 20 | 29856 | 2890.7 | |
Октября, 22 | 53298 | 5052.3 | |
Октября, 24 | 44159 | 3873.3 | |
Октября, 28 | 46689 | 4366.2 | |
Октября, 30 | 34878 | 2897 | |
Октября, 38 | 68810 | 6240 | |
Октября, 42 | 60628 | 5256.2 | |
Юбилейный пр-т., 16 | 43968 | 5384.8 | |
Юбилейный пр-т., 31 | 31397 | 2829 | |
Юбилейный пр-т., 33 | 69579 | 6603.2 | |
Юбилейный пр-т., 37 | 28097 | 2689.6 | |
Юбилейный пр-т., 39 | 30769 | 3009.3 | |
Юбилейный пр-т., 41 | 58774 | 5302.8 | |
Юбилейный пр-т., 42 | 45370 | 3950.1 | |
Юбилейный пр-т., 47 | 50284 | 5886.1 | |
Юбилейный пр-т., 49 | 29481 | 2989.2 | |
Юбилейный пр-т., 59 | 29207 | 1952.654 | |
Юбилейный пр-т., 53 | 31875 | 2695.007 | |
Кирова, д.7 корп.1 | 9441 | 947.8 | |
Лесная, д.11 | 35977 | 3039.3 | |
Лесная, д.11, корп.1 | 35987 | 3082.2 | |
Новая 6 | 13260 | 3996 | |
Комсомольская, 14 | 8914 | 1470.6 | |
Реутовских ополченцев, 2 | 21751 | 2478.2 | |
Реутовских ополченцев, 4 | 23167 | 2229.2 | |
Реутовских ополченцев, 6 | 31239 | 3493.5 | |
Реутовских ополченцев, 8 | 26225 | 3502.3 | |
Реутовских ополченцев, 10 | 30284 | 6219.3 | |
Некрасова, 17 | 2711 | 2150.4 | |
Некрасова, 19 | 2892 | 2447.3 | |
Реутовских ополченцев, 14 | 1084 | 786.775 | |
ИТОГО: | 1030051 | 109710.336 | 9979832 |
Объемы закупленных коммунальных ресурсов за 2017 год
Адрес | Тепло (Гкал) | Вода (м3) | Электроэнергия (кВт) |
Октября 20 | 2449,50 | 27498,00 | 890650,00 |
Октября 22 | 4498,60 | 52801,00 | 1176380,00 |
Октября 24 | 4498,60 | 41657,00 | 1241720,00 |
Октября 28 | 3417,90 | 44905,00 | 1372880,00 |
Октября 30 | 4059,90 | 32570,00 | 1003460,00 |
Октября 42 | 2416,00 | 46956,00 | 1361884,00 |
Юбилейный 16 | 2674,40 | 30044,00 | 1289253,00 |
Юбилейный 42 | 4679,80 | 33981,00 | 753060,00 |
Юбилейный 47 | 4695,50 | 35977,00 | 1141879,00 |
Комсомольская 14 | 3722,70 | 10203,00 | 546178,00 |
Юбилейный 31 | 5183,00 | 28856,00 | 913080,00 |
Юбилейный 33 | 1295,40 | 64427,00 | 1702650,00 |
Юбилейный 37 | 2473,30 | 25520,00 | 616320,00 |
Юбилейный 39 | 5947,10 | 28888,00 | 1011710,00 |
Юбилейный 41 | 2429,40 | 55940,00 | 1518330,00 |
Юбилейный 49 | 2866,10 | 10645,00 | 746000,00 |
Юбилейный 53 | 4636,70 | 26943,00 | 735080,00 |
Юбилейный 59 | 2416,00 | 9754,00 | 682147,00 |
Лесная 11 | 2372,13 | 27653,00 | 4493960,00 |
Лесная 11, корп. 1 | 2438,55 | 24769,00 | 3269363,00 |
Новая 6 | 2779,90 | 32614,00 | 1657108,00 |
Кирова 7/1 | 2865,30 | 32910,00 | 3298263,00 |
Октября 38 | 2915,40 | 11954,00 | 1332340,00 |
Реутовских ополченцев 2 | 835,90 | 8697,00 | 379259,00 |
Реутовских ополченцев 4 | 5701,90 | 57164,00 | 283867,00 |
Реутовских ополченцев 6 | 2387,20 | 9744,00 | 1498559,00 |
Реутовских ополченцев 8 | 2341,00 | 8757,00 | 555690,00 |
Итого | 87678,77 | 821827,00 | 35471070,00 |
Объемы закупленных коммунальных ресурсов за 2016 год
Адрес | Тепло (Гкал) | Вода (м3) | Электроэнергия (кВт) |
Октября 20 | 1 096,20 | 19 186,00 | 640 128,00 |
Октября 22 | 1 922,60 | 35 773,00 | 877 241,00 |
Октября 24 | 2 205,60 | 32 583,00 | 1 084 707,00 |
Октября 28 | 2 378,10 | 34 189,00 | 1 199 635,00 |
Октября 30 | 1 365,40 | 21 928,00 | 900 456,00 |
Октября 38 | 2 075,50 | 18 472,00 | 578 919,00 |
Октября 42 | 2 114,70 | 33 161,00 | 1 523 880,00 |
Юбилейный 16 | 3 099,90 | 12 520,00 | 943 685,00 |
Юбилейный 31 | 918,50 | 18 785,00 | 659 747,00 |
Юбилейный 33 | 2 463,50 | 42 350,00 | 1 334 717,00 |
Юбилейный 37 | 1 605,80 | 18 960,00 | 534 629,00 |
Юбилейный 39 | 1 791,20 | 22 668,61 | 869 988,00 |
Юбилейный 41 | 2 380,20 | 36 578,00 | 1 137 086,00 |
Юбилейный 42 | 3 407,40 | 15 987,00 | 579 850,00 |
Юбилейный 47 | 3 234,10 | 15 513,00 | 944 241,00 |
Юбилейный 49 | 1 276,40 | 19 207,00 | 679 632,00 |
Юбилейный 53 | 262,22 | 5 235,00 | 167 383,00 |
Юбилейный 59 | 737,78 | 6 726,00 | 1 422 783,00 |
Новая 6 | 3 162,20 | 9 939,00 | 1 056 187,00 |
Кирова 7 к.1 | 861,70 | 8 367,00 | 470 757,00 |
Комсомольская 14 | 827,20 | 2 156,95 | 214 740,00 |
Лесная 11 | 2 662,70 | 33 885,00 | 875 399,00 |
Лесная 11 к.1 | 2 698,80 | 32 079,00 | 967 566,00 |
ИТОГО | 44 547,70 | 496 248,56 | 19 663 356,00 |
Объемы закупленных коммунальных ресурсов за 2015 год
Адрес | Тепло (Гкал) | Вода (м3) | Электроэнергия (кВт) |
Октября 20 | 1560 | 11856 | 438319 |
Октября 22 | 2642 | 20550 | 725932 |
Октября 24 | 1243 | 17304 | 712138 |
Октября 28 | 2277 | 19125 | 720090 |
Октября 30 | 1712 | 15837 | 572507 |
Октября 42 | 3066 | 18303 | 651457 |
Юбилейный 16 | 2915 | — | 495075 |
Юбилейный 31 | 1480 | 12547 | 485193 |
Юбилейный 33 | 4048 | 25270 | 1143514 |
Юбилейный 37 | 1419 | 10614 | 401546 |
Юбилейный 39 | 1618 | 6740 | 555850 |
Юбилейный 41 | 2860 | 13842 | 982273 |
Юбилейный 49 | 1487 | 10043 | 404137 |
Юбилейный 51 | 3263 | 3093 | 676236 |
Юбилейный 53 | 1488 | 8504 | 352703 |
Юбилейный 55 | 1947 | 7410 | 312189 |
Юбилейный 59 | 1265 | 3338 | 296053 |
Новая 6 | 3338 | 3962 | 325559 |
Кирова 7 к.1 | 394 | 8562 | 490760 |
Садовый пр. 3 к.1 | 1643 | 13596 | 402807 |
Лесная 11 | 2796 | 32306 | 969190 |
Лесная 11 к.1 | 2646 | 25968 | 827368 |
Победы 15 к.1 | 1479 | 11155 | 375857 |
ИТОГО | 49762 | 313941 | 13876855 |
Объемы закупленных коммунальных ресурсов за 2014 год
Адрес | Тепло (Гкал) | Вода (м3) | Электроэнергия (кВт) |
Октября, 20 | 2687 | 28566 | 961562 |
Октября, 22 | 3846 | 44532 | 1237094 |
Октября, 24 | 3404 | 42094 | 1336308 |
Октября, 28 | 3799 | 41770 | 1421268 |
Октября, 30 | 2658 | 25570 | 1105584 |
Октября, 42 | 4445 | 20847 | 1280815 |
