5. Сведения о стоимости работ по содержанию и ремонту общего имущества на 1 кв.м. в рублях
.
Сведения о стоимости работ по содержанию и ремонту общего имущества на 1 кв.м в рублях (с 01.01.2020)
.
Общая площадь эксплуатируемого жилищного фонда на 01.01.2020 г. (за исключением балконов, лоджий,веранд и террас) | кв.м | 765768.98 | |||
№п/п | Статьи затрат | Ед. изм. | ул. Кирова, д. 7 кор. 1; | ||
ул. Октября, д. 20 ,22, 24, 28, 30, 38, 42; | |||||
Юбилейный пр., д. 16, 31, 33, 37, 39, 41, 42, 47, 49, 53, 59; | |||||
ул. Лесная, д. 11, д.11 корп 1; | |||||
ул. Новая, д. 6; | |||||
ул. Комсомольская, д. 14, д.21 корп.1; | |||||
ул. Реутовских Ополченцев, д. 2, 4, 6, 8, 10, 14 | |||||
ул. Некрасова, д.17, 19 | |||||
Расходы: | Сумма в год | Сумма в месяц | с 1 м2 руб/мес | ||
1 | Благоустройство и обеспечение санитарного и технического состояния жилых зданий и придомовой территории | тыс.руб. | 112 568.04 | 9 380.67 | 12.25 |
1.1 | Расходы на благоустройство и обеспечение санитарного состояния придомовой территории, на обеспечение санитарного состояния жилых зданий, на ремонт и обслуживание конструктивных элементов зданий, общедомового инженерного оборудования (холодного, горячего водоснабжения, центрального отопления, электрооборудования), (материалы, спецодежда, хозинвентарь, инструменты и т.д.) | тыс.руб. | 69 102.99 | 5 758.58 | 7.52 |
1.2 | Клининговые услуги, уборка придомовой территории | тыс.руб. | 43 465.05 | 3 622.09 | 4.73 |
2 | Услуги сторонних организаций, — всего, в том числе: | тыс.руб. | 116 978.87 | 9 748.24 | 12.73 |
2.01 | Техническое обслуживание систем вентиляции и внутреннего пожарного водопровода | тыс.руб. | 9 924.37 | 827.03 | 1.08 |
2.02 | Содержание и ремонт систем отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения | тыс.руб. | 20 032.52 | 1 669.38 | 2.18 |
2.03 | Единая диспетчерская служба | тыс.руб. | 6 064.89 | 505.41 | 0.66 |
2.04 | Содержание мусорокамер | тыс.руб. | 367.57 | 30.63 | 0.04 |
2.05 | Освидетельствование и экспертиза лифтов, проведение замеров на электрооборудовании(измерение сопротивления петли «фаза-нуль (ПИЦ «Колис») | тыс.руб. | 3 032.45 | 252.70 | 0.33 |
2.06 | Страхование лифтов (Военная страховая компания) | тыс.руб. | 91.89 | 7.66 | 0.01 |
2.07 | Поверка, испытание и ремонт общедомовых приборов учета (водоснабжения, отопления и электроэнергии) | тыс.руб. | 2 297.31 | 191.44 | 0.25 |
2.08 | Противопожарные мероприятия (техническое обслуживание систем пожарной вентиляции и внутреннего пожарного водопровода, систем пожарной сигнализации и оповещение людей о пожаре), антитеррористические мероприятия | тыс.руб. | 12 221.67 | 1 018.47 | 1.33 |
2.09 | Дератизация мусорокамер и подвалов (переодичность обработки 1 раз в месяц) | тыс.руб. | 3 308.12 | 275.68 | 0.36 |
2.1 | Косметический ремонт МОП, фасадов, гидроизоляция подвалов силами сторонних организаций | тыс.руб. | 29 589.31 | 2 465.78 | 3.22 |
2.11 | Обслуживание ИТП (периодический осмотр, настройка автоматики, сезонная подготовка) Диспетчирезация ИТП | тыс.руб. | 9 281.12 | 773.43 | 1.01 |
2.12 | Содержание контейнерных площадок | тыс.руб. | 1 654.06 | 137.84 | 0.18 |
2.13 | Домофоны (ТО) и видеонаблюдение (без ТО) | тыс.руб. | 3 583.80 | 298.65 | 0.39 |
2.14 | Охранная сигнализация | тыс.руб. | 1 102.71 | 91.89 | 0.12 |
2.15 | Услуги паспортного стола | тыс.руб. | 4 410.83 | 367.57 | 0.48 |
2.16 | Прочие расходы по содержанию домохозяйства (благоустройство территории: плодородная земля, цветы, соль техническая, песок, уход за зелёными насаждениями, удобрения, ремонт малых форм и т.п.) | тыс.руб. | 10 016.26 | 834.69 | 1.09 |
3 | Накладные расходы (общехозяйственные расходы), — всего, в том числе: | тыс.руб. | 29 129.85 | 2 427.49 | 3.17 |
3.01 | Транспортные расходы (содержание и аренда автотранспорта, уборка и вывоз снега) | тыс.руб. | 18 194.67 | 1 516.22 | 1.98 |
3.02 | Програмное обеспечение, обслуживание компьютерной базы, телефонная связь, интернет | тыс.руб. | 8 913.55 | 742.80 | 0.97 |
3.03. | Обучение и сертификация | тыс.руб. | 183.78 | 15.32 | 0.02 |
3.04 | Почтовые услуги, госпошлина,типография | тыс.руб. | 1 837.85 | 153.15 | 0.2 |
4 | Прочие прямые расходы, в том числе: | тыс.руб. | 48 427.23 | 4 035.60 | 5.27 |
4.01 | РЦ и АУП УК «Центрстрой» | тыс.руб. | 22 697.39 | 1 891.45 | 2.47 |
4.02 | Содержание офисных помещений | тыс.руб. | 1 562.17 | 130.18 | 0.17 |
4.03 | Услуги управления (6.5% от Дохода) | тыс.руб. | 24 167.67 | 2 013.97 | 2.63 |
5 | Техническое обслуживание и ремонт лифтов, аварийно техническое обслуживание лифтов, обслуживание диспетчерской связи лифтов | тыс.руб. | 60 740.80 | 5 061.73 | 6.61 |
6 | Всего расходов на содержание жилого помещения | тыс.руб. | 367 844.79 | 30 653.73 | 40.03 |
7 | Используемый тариф на содержание жилого помещения утверждён постановлением администрации г. Реутов | руб./кв.м | 39.90 |
.
Сведения о стоимости работ по содержанию и ремонту общего имущества на 1 кв.м в рублях (с 01.01.2020): скачать
Сведения о стоимости работ по содержанию и ремонту общего имущества на 1 кв.м в рублях (с 01.07.2019): скачать
Сведения о стоимости работ по содержания и ремонту общего имущества на 1 кв.м в рублях (с 01.07.2018): скачать
Сведения о стоимости работ по содержания и ремонту общего имущества на 1 кв.м в рублях (с 01.01.2018 по 01.07.2018): скачать
Сведения о стоимости работ по содержания и ремонту общего имущества на 1 кв.м в рублях (с 01.07.2017 по 31.12.2017): скачать